Đây là phiên bản Định vị Wifi, Quý khách có thể tham khảo phiên bản Định vị Kép GPS, Wifi
Điểm chất lượng: Được đánh giá dựa trên chức năng của sản phẩm, thông tin cấu hình từ nhà sản xuất, kinh nghiệm nhiều năm của shop và trải nghiệm thực tế từ khách hàng.
Model | Định vị | Chống nước | Pin | Camera | Điểm |
LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 5 | |
LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 5 | |
LBS | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7.5 | |
LBS | IP67 | 450 | Chụp ảnh | 6 | |
LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 6 | |
7 Game, Music | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7 | |
25 Game, Music | IP66 | 400 | Quay Video | 7 | |
LBS | IP67 | 600 | -- | 7 | |
LBS | IP67 | 450 | 2 Camera | 6 | |
LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 6.5 | |
Wifi, LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 7.5 | |
Wifi, LBS | IP67 | 800 | Chụp ảnh | 8 | |
LBS | IP67 | 650 | Chụp ảnh | 9.0 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 | |
LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 6.7 | |
GPS, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 480 | Chụp ảnh | 8.8 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 680 | Video Call | 9.0 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 750 | Video Call | 8.9 | |
GPS, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Video Call | 9.3 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 550 | Video Call | 9.2 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 580 | Video Call | 9.5 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.5 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.3 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.1 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Có Rung | 9.5 | |
LBS | IP67 | 450 | Video Call | 8 | |
Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 | |
Bluetooth | IP66 | 350 | Bluetooth | 8 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 | |
Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9.7 | |
GPS, Wifi, LBS | IP66 | 500 | Định vị | 8 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 | |
GPS, Wifi, LBS | IP67 | 600 | Định vị | 9.0 | |
Thông số Định vị: - LBS: sai số định vị ~100m - 2000m - Wifi: sai số định vị ~20m - 100m - GPS: sai số định vị ~5m - 10m Tiêu chuẩn chống nước: - IP66: Nên tránh nước - IP67: Có thể ngâm trong nước vài phút - IP68: Có thể bơi lội Khuyến cáo: Tiêu chuẩn chống nước là thông số từ phòng kỹ thuật, thông số này có thể giảm do ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài và tác động vật lý từ người sử dụng, vui lòng tránh nước để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thời gian pin | ~2-3 ngày |
---|---|
Thương hiệu | AMA |
Xuất xứ thương hiệu | Việt Nam |
Thời gian sạc | ~2h |
Chất liệu mặt | IPS |
Kích thước | 47*32*15mm |
Loại/ Công nghệ màn hình | Cảm ứng |
Độ chịu nước | IP67 |
Kích thước mặt | 1.47" |
Phụ kiện đi kèm | Đồng hô, cáp sạc, HDSD |
Model | FA85 |
Lưu ý | Cần sạc đầy pin trước khi Cài đặt và sử dụng |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Trọng lượng sản phẩm | 50 |
Cảm ứng | Chạm, Vuốt, Bấm |
Hỗ trợ đàm thoại | Có |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Điện tử |
Thời gian bảo hành | 1 |
SKU | 7978825314895 |
đồng hồ nữ đồng hồ đồng hồ nam đồng hồ thông minh apple watch garmin huawei band 6 đồng hồ xiaomi đồng hồ thông minh kidcare 08s đồng hồ thông minh xiaomi đồng hồ apple watch apple watch se apple watch series 5 amazfit đồng hồ thông minh apple watch garmin 645 dong ho dinh vi apple watch series 6 lte đồng hồ thông minh trẻ em giá rẻ 100k trở xuống đồng hồ garmin apple watch series 3 apple watch series 6 watch apple đồng hồ thông minh chống nước watch se đồng hồ điện thoại smart watch iwatch series 6 xiaomi watch điện thoại